出席:√ 请假:★
常委会组成人员 (48人) | 1月24日(星期四)上午 | ||
9:45-10:40 第一次全体会议 | 10:40-11:00 分组审议 | 11:10-12:00 分组审议及第二次全体会议 | |
骆文智 | √ | √ | √ |
罗 莉 | √ | √ | √ |
蒋宇扬 | √ | √ | √ |
乔家华 | √ | √ | √ |
贺海涛 | √ | √ | √ |
彭海斌 | √ | √ | √ |
石 岗 | √ | √ | √ |
于 宁 | √ | √ | √ |
王苏生 | √ | √ | √ |
王海鸿 | √ | √ | √ |
王 薇 | √ | √ | √ |
毛伍元 | √ | √ | √ |
方 琳 | √ | √ | √ |
叶 青 | √ | √ | √ |
任 彤 | √ | √ | √ |
任国明 | √ | √ | √ |
庄创裕 | √ | √ | √ |
刘 渤 | √ | √ | √ |
刘曙光 | √ | √ | √ |
孙迎彤 | √ | √ | √ |
孙 涌 | √ | √ | √ |
李廷忠 | √ | √ | √ |
李荣强 | √ | √ | √ |
吴 忠 | √ | √ | √ |
何 如 | √ | √ | √ |
张丽杰 | √ | √ | √ |
陈友清 | √ | √ | √ |
陈金海 | √ | √ | √ |
陈泰泉 | √ | √ | √ |
陈锦花 | √ | √ | √ |
林良浩 | ★ | ★ | ★ |
林 娜 | √ | √ | √ |
林 慧 | ★ | ★ | ★ |
郑学定 | √ | √ | √ |
聂国辉 | √ | √ | √ |
高云峰 | √ | √ | √ |
唐桂阳 | √ | √ | √ |
黄亚英 | √ | √ | √ |
黄国强 | √ | √ | √ |
梁光伟 | ★ | ★ | ★ |
傅伦博 | √ | √ | √ |
谢作正 | √ | √ | √ |
蒙 锡 | √ | √ | √ |
蔡巧玉 | √ | √ | √ |
裴 蕾 | ★ | ★ | ★ |
谭 刚 | √ | √ | √ |
熊 瑛 | √ | √ | √ |
戴 毅 | √ | √ | √ |
请假情况:
林良浩 全程请假(公假)
林 慧 全程请假(公假)
梁光伟 全程请假(病假)
裴 蕾 全程请假(公假)